- 首先根据 ACF/PACF 的图给出 p 和 q 的最大取值(搜索范围)

- 根据 AIC 搜索的结果及解读
- 按 AIC 从小到大排序的候选模型:
- 回归结果
序号 | p | q | AIC | BIC |
11 | 3 | 0 | -5334.849076 | -5310.033126 |
5 | 1 | 2 | -5334.366418 | -5309.550468 |
2 | 0 | 3 | -5333.382799 | -5308.566849 |
7 | 2 | 0 | -5332.968116 | -5313.115356 |
12 | 3 | 1 | -5332.871614 | -5303.092474 |
8 | 2 | 1 | -5332.172286 | -5307.356336 |
4 | 1 | 1 | -5332.112556 | -5312.259796 |
9 | 2 | 2 | -5331.884047 | -5302.104907 |
6 | 1 | 3 | -5331.544728 | -5301.765589 |
10 | 2 | 3 | -5331.237071 | -5296.494741 |
1 | 0 | 2 | -5329.925689 | -5310.072929 |
13 | 3 | 2 | -5329.178284 | -5294.435955 |
14 | 3 | 3 | -5328.502387 | -5288.796867 |
3 | 1 | 0 | -5322.280258 | -5307.390688 |
0 | 0 | 1 | -5320.039463 | -5305.149893 |
根据 AIC 选择的最优模型为:ARMA(3, 0)
根据 ACF/PACF,我们将 p,q 搜索范围设置为 {0,1,2,3},并利用 AIC/BIC 进行模型选阶。结果显示 ARMA(3,0) 的 AIC 最小,为 -5334.85,因此选择 AR(3) 作为最终模型。
回归结果显示 AR(1)、AR(2)、AR(3) 均在 1% 显著性水平下显著,说明收益率存在轻微的短期自相关结构。常数项不显著,符合日收益率均值接近于 0 的特征。
对残差进行 Ljung–Box 检验得到 p 值为 0.86,显著大于 0.05,表明残差序列不存在自相关,满足白噪声特征,AR(3) 模型是适当的。
另外,JB 检验显示残差序列表现出尖峰厚尾,与金融市场数据的事实特征相符;异方差检验也表明存在显著波动率聚集现象。总体而言,本题构建的 AR(3) 模型能够合理描述收益率中的线性依赖结构。
- 根据 BIC 搜索的结果及解读
- 按 BIC 从小到大排序的候选模型:
- 回归结果
序号 | p | q | AIC | BIC |
14 | 3 | 3 | -5328.502387 | -5288.796867 |
13 | 3 | 2 | -5329.178284 | -5294.435955 |
10 | 2 | 3 | -5331.237071 | -5296.494741 |
6 | 1 | 3 | -5331.544728 | -5301.765589 |
9 | 2 | 2 | -5331.884047 | -5302.104907 |
12 | 3 | 1 | -5332.871614 | -5303.092474 |
0 | 0 | 1 | -5320.039463 | -5305.149893 |
3 | 1 | 0 | -5322.280258 | -5307.390688 |
2 | 0 | 3 | -5333.382799 | -5308.566849 |
5 | 1 | 2 | -5334.366418 | -5309.550468 |
11 | 3 | 0 | -5334.849076 | -5310.033126 |
1 | 0 | 2 | -5329.925689 | -5310.072929 |
7 | 2 | 0 | -5332.968116 | -5313.115356 |
4 | 1 | 1 | -5332.112556 | -5312.259796 |
8 | 2 | 1 | -5332.172286 | -5307.356336 |
根据 BIC 选择的最优模型为:ARMA(2, 0)
根据 BIC 的模型选阶结果,最优模型为 ARMA(2,0)。该模型的两个 AR 滞后项均在 1% 显著性水平下显著,说明收益率存在弱但显著的短期自相关结构。常数项不显著,符合股票收益率均值接近于零的特征。
通过 Ljung–Box(1) 检验,残差在 1 阶下不存在显著自相关(p=0.72>0.05),说明 AR(2) 能有效刻画主要线性结构。但是,在更高滞后阶(例如 10 阶和 20 阶)下,Ljung–Box p 值显著小于 0.05,表明残差中仍存在轻微的长尾相关性,这是金融收益率数据常见的特征。
正态性检验(JB)显示残差呈现明显尖峰厚尾,异方差检验则表明存在波动率聚集现象,说明 ARMA 模型并不能完全捕捉收益率的波动结构。整体而言,AR(2) 在 BIC 下是较为合理的均值模型,但若需进一步提升拟合效果,可考虑引入 GARCH 对波动性进行刻画。


